型號 | E2CEDR 6-F |
E2CED 01 (-□) |
E2CED 02 (-□) |
E2CEM 02 (-□) |
E2CEM 07M (-□) |
E2CEV 05 (-□) |
E2C-EM 02H | ||
項目 | φ3× 18mm |
φ5.4× 18mm |
φ8× 22mm |
M10× 22mm |
M18× 46.3mm |
30×14× 4.8mm |
M12× 22mm | ||
檢測距離 | 0.6mm | 1mm | 2mm | 7mm | 5mm | 2mm | |||
檢測可能物體 | 磁性金屬(非磁性金屬檢測距離低下。請參見「特性數據」→876、877頁) | ||||||||
標準檢測物體 | 5×5×3mm | 10×10×3mm | 22×22×3mm | 15×15×3mm | 20×20×3mm | ||||
材質:鐵(S50C) | |||||||||
重復精度 *1 | 1μm | 2μm | 5μm | 2μm | |||||
差動 | 可變 | ||||||||
溫度 特性 *1 |
傳感器探頭部 | 0.3%/℃ | 0.08%/℃ | 0.04%/℃ | 0.2%/℃ | ||||
備用放大器部 +放大器部 |
0.08%/℃ | ||||||||
環境 溫度 范圍 *2 |
動作時 | -10~+60℃(不結冰、結露) | -10~+200℃ *3 | ||||||
保存時 | -10~+60℃ (不結冰、 結露) |
-20~+70℃(不結冰、結露) | |||||||
環境濕度范圍 | 動作時·保存時:各35~85%RH(不結冰、結露) | ||||||||
緣電阻 | 50MΩ以上(用DC500V兆歐表) | ||||||||
耐電壓 | AC1,000V 50/60Hz 1min 連同充電部和外殼間 | ||||||||
振動(耐久) | 10~55Hz 振幅1.5m X、Y、Z各方向2h | ||||||||
沖擊(耐久) | 500m/s2 X、Y、Z各方向3次 | ||||||||
保護構造 | IEC規格 IP67 | IEC規格 IP60 *4 | |||||||
連接方式 | 接插件(標準導線長2.5m(探頭部--備用放大器間2m)/-F型導線長3.5m(探頭部--備用放大器間0.5m)) | ||||||||
質量(包裝狀態) | 約120g(帶防護螺線管的型號(-S型)約增加90g) | ||||||||
材質 | 傳感器 探頭部 |
外殼 | 黃銅 | 不銹鋼 | 黃銅 | 鋅 | 黃銅 | ||
檢測 面 |
耐熱ABS | PEEK | |||||||
緊固 螺母 |
—— | 黃銅 鎳電鍍 | —— | 黃銅 鎳電鍍 | |||||
齒形 墊圈 |
—— | 鐵 鋅電鍍 | —— | 鐵 鋅電鍍 | |||||
備用放大器部 | PES | ||||||||
附件 | 備用放大器安裝配件、使用說明書 |
*1. 重復精度及溫度特性是把標準檢測物體放置在額定檢測距離的中心距離時的值。
*2. 即使在額定溫度范圍之內,如果溫度急劇升降,可能導致特性的劣化。
*3. 只有在傳感器探頭部,除去備用放大器部(-10~+60℃)。另外,不結冰·結露。
*4. 因為不是防水結構,不能在蒸汽中使用。
http://www.zouyunfu.com